briesmonis
Enerģijas dzēriens Monster Ultra Zero Sugar (9 garšas) - 500 ml
£ 1.25
£ 2.49
Ir noliktavā - Parasti tiek nosūtīts 24 stundu laikā
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs £49.99
Apraksts
Monster Energy ir viens no tirgus līderiem enerģijas dzērienu nozarē un turpina paplašināt savu garšīgo augstas veiktspējas enerģijas dzērienu klāstu.
Mēs krājam 9 monstrus, kas vislabāk pārdod enerģijas dzērienus bez cukura
- Zero Sugar Ultra Red
- Zero Sugar Ultra Paradise
- Nulles cukura ultravioleta
Zero Sugar Ultra Black
- Zero Sugar Fiesta
- Nulles cukura ingvera mūlis
- Zero Sugar Ultra Original
- Zero Sugar Ultra Blue
- Zero Sugar Ultra arbūzs
Uztura informācija
Zero Sugar Ultra Red
Uz 100ml | Uz 500 ml (% *) | |
---|---|---|
enerģija | 10kJ | 50kJ |
- | 2kcal | 11 kcal (1%) |
Ogļhidrāti | 0.9g | 4.4g (2%) |
No kuriem cukuri | 0g | 0g (0%) |
sāls | 0.20g | 1.0g (17%) |
Tauki, piesātinātie tauki, olbaltumvielas - nenozīmīgs daudzums.
* Vidējā pieaugušā cilvēka uzņemtā atsauce (8400kJ / 2000kcal)
Vitamīni
Uz 100 ml (% **) | Uz 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacīns (B3 vitamīns) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTĒNISKĀS SKĀBES (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamīns B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamīns B12 | 2.5 μg (100%) | 13 μg (500%) |
** Ikdienas atsauces daudzums
Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vai cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu (30mg / 100ml).
Zero Sugar Ultra Paradise
Uz 100ml | Uz 500 ml (% *) | |
---|---|---|
enerģija | 12 kJ | 61 kJ |
- | Kcal 3 | 14 kcal (1%) |
Ogļhidrāti | 0.9 g | 4.5 (2%) |
No kuriem cukuri | 0g | 0g (0%) |
sāls | 0.16g | 0.80 g (14%) |
Tauki, piesātinātie tauki, olbaltumvielas - nenozīmīgs daudzums.
* Vidējā pieaugušā cilvēka uzņemtā atsauce (8400kJ / 2000kcal)
Vitamīni
Uz 100 ml (% **) | Uz 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacīns (B3 vitamīns) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTĒNISKĀS SKĀBES (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamīns B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamīns B12 | 2.5 μg (100%) | 13 μg (500%) |
** Ikdienas atsauces daudzums
Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vai cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu (30mg / 100ml). Patērē atbildīgi.
Nulles cukura ultravioleta
Informācija par uzturu
Uz 100ml | Uz 500 ml (% *) | |
---|---|---|
enerģija | 11 kJ | 57kJ |
- | 3kcal | 13 kcal (1%) |
Ogļhidrāti | 1.4g | 7.0 (3%) |
No kuriem cukuri | 0g | 0g (0%) |
sāls | 0.02g | 1.0g (17%) |
Tauki, piesātinātie tauki, olbaltumvielas - nenozīmīgs daudzums.
* Vidējā pieaugušā cilvēka uzņemtā atsauce (8400kJ / 2000kcal)
Vitamīni
Uz 100 ml (% **) | Uz 500 ml (% **) | |
---|---|---|
Niacīns (B3 vitamīns) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANOTOTĒNISKĀS SKĀBES (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 43mg (266%) |
Vitamīns B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamīns B12 | 2.5 μg (100%) | 13 μg (500%) |
** Ikdienas atsauces daudzums
Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, vai cilvēkiem, kuri ir jutīgi pret kofeīnu (30mg / 100ml). Patērē atbildīgi.

Pārliecināti veselīgāk. Garšīgi pilns ar garšu.