Iegūstiet vairāk Vits
Iegūstiet vairāk Vits — dzirkstošie citronu un laima vairāku vitamīnu dzērieni
1,95 €
Ir noliktavā - Parasti tiek nosūtīts 24 stundu laikā
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs £49.99
Apraksts
Citronu un laima vitamīnu dzēriens
Iegūstiet vairāk Vits dzirkstošo citronu un laimu multivitamīnu dzērienu. Izvēlieties 330 ml kārbu OR 500 ml pudele.
Kāpēc izvēlēties iegūt vairāk Vits multivitamīnu dzērienu?
Get More Vits Multi-Vitamins dzēriens satur nepieciešamo vitamīnu dienas devu, lai uzturētu ķermeņa formu un veselību
Ko satur šis multivitamīnu dzēriens?
B6 un B12 vitamīni lai atbalstītu imūnsistēmu.
B7 vitamīns (pazīstams arī kā biotīns) paātrina vielmaiņu, liekot jums justies enerģiskākam.
Vitamīns D, is svarīgs vitamīns, kas palīdz uzturēt veselus zobus, kaulus un muskuļus.
Atslēgas fakti:
- Tikai 5 kalorijas ✓
- Bez cukura ✓
- Avota ūdens ✓
- Nesatur glutēnu ✓
- Dabīgas garšas ✓
- Atbalsta veselīgu ķermeni ✓
- Piemērots veģetāriešiem ✓
Sastāvdaļas
Dzirkstošais citrons un laims - 330ml
Dzirkstošais avota ūdens, skābe (citronskābe), dabīgi aromatizētāji, vitamīni (biotīns, niacīns, pantotēnskābe, tiamīns, B12, B6, askorbīnskābe (C vitamīns) un D3 vitamīns (holekalciferols), saldinātājs (sukraloze).
Still Lemon & Lime - 500ml
Dzirkstošais avota ūdens, skābe (citronskābe), dabīgi aromatizētāji, vitamīni (biotīns, niacīns, pantotēnskābe, tiamīns, B12, B6, askorbīnskābe (C vitamīns) un D3 vitamīns (holekalciferols), saldinātājs (sukraloze).
Uztura informācija
Dzirkstošais citrons un laims - 330ml
Tipiskās vērtības | Uz 100ml | Uz 330ml |
---|---|---|
enerģija | 2kJ / 1kcal | 7kJ / 2kcal |
Tauki | 0g | 0g |
Tai skaitā piesātinātie | 0g | 0g |
Ogļhidrāti | 0g | 0g |
No kuriem cukuri | 0g | 0g |
proteīns | 0g | 0g |
sāls | 0g | 0g |
C vitamīns | 24mg (30% *) | 80mg (100% *) |
Tiamīns (B1 vitamīns) | 0.33mg (30% *) | 1.1mg (100% *) |
Niacīns (B3 vitamīns) | 4.8mg (30% *) | 16mg (100% *) |
Vitamīns B12 | 0.75 ug (30% *) | 2.5 ug (100% *) |
Vitamīns B6 | 0.42mg (30% *) | 1.4mg (100% *) |
Biotīns (B7 vitamīns) | 15 ug (30% *) | 50 ug (100% *) |
Pantotēnskābe (Vit B5) | 1.8mg (30% *) | 6mg (100% *) |
Vitamīns D | 1.5 ug (30% *) | 5 ug (100% *) |
Still Lemon & Lime - 500ml
Tipiskās vērtības | Uz 100ml | Uz 500ml |
---|---|---|
enerģija | 2kJ / 1kcal | 11 J / 3 kcal |
Tauki | 0g | 0g |
Tai skaitā piesātinātie | 0g | 0g |
Ogļhidrāti | 0g | 0g |
No kuriem cukuri | 0g | 0g |
proteīns | 0g | 0g |
sāls | 0g | 0g |
C vitamīns | 24mg (30% *) | 80mg (100% *) |
Tiamīns (B1 vitamīns) | 0.33mg (30% *) | 1.1mg (100% *) |
Niacīns (B3 vitamīns) | 4.8mg (30% *) | 16mg (100% *) |
Vitamīns B12 | 0.75 ug (30% *) | 2.5 ug (100% *) |
Vitamīns B6 | 0.42mg (30% *) | 1.4mg (100% *) |
Biotīns (B7 vitamīns) | 15 ug (30% *) | 50 ug (100% *) |
Pantotēnskābe (Vit B5) | 1.8mg (30% *) | 6mg (100% *) |
Vitamīns D | 1.5 ug (30% *) | 5 ug (100% *) |

Pārliecināti veselīgāk. Garšīgi pilns ar garšu.